Бухгалтерская отчётность
Финансовая отчётность
Наименование | Дата и время* раскрытия | Просмотр |
---|---|---|
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность | ||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» и аудиторское заключение по ней за 2023 год | 15.04.2024 12:00 | Просмотр |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» и аудиторское заключение по ней за 2022 год | 05.04.2023 | Просмотр |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» и аудиторское заключение по ней за 2021 год | 06.04.2022 | Просмотр |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» и аудиторское заключение по ней за 2020 год | 09.04.2021 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за 9 месяцев 2024 года | 05.11.2024 13:00 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I полугодие 2024 года | 22.07.2024 12:30 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I квартал 2024 года | 27.04.2024 13:07 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за 9 месяцев 2023 года | 23.10.2023 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I полугодие 2023 года | 01.08.2023 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I квартал 2023 года | 02.05.2023 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за 9 месяцев 2022 года | 31.10.2022 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I полугодие 2022 года | 29.07.2022 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I квартал 2022 года | 16.05.2022 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за 9 месяцев 2021 года | 29.10.2021 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I полугодие 2021 года | 09.08.2021 | Просмотр |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Корпоративная регистраторская компания» за I квартал 2021 года | 13.05.2021 | Просмотр |
*Дополнительная информация, раскрываемая согласно указанию Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» (дата вступления в силу - 01.04.2024)